Descripción
Cafetera Hipresso – Coffee maker
La Hipresso combina inteligencia artificial, pantalla táctil de 7” y tecnología italiana y precisión suiza para preparar tu café ideal con solo un toque. Tú eliges la intensidad, el volumen y la temperatura: ella hace el resto.
-
11 bebidas programables: espresso, cappuccino, latte, americano, entre otras
-
Pantalla táctil HD de 7” para un control intuitivo y preciso
-
Tecnología italiana con bomba de presión de 19 bares de alta calidad
-
Molino cónico profesional con 4 niveles de molienda ajustable
-
Sistema de limpieza automática para mayor comodidad e higiene
-
Memoria personalizada para guardar recetas favoritas
-
Doble bloque térmico para vapor constante y extracción precisa
-
Medidor suizo para control exacto de proporciones de café, leche, agua y espuma
-
Diseño galardonado con el Red Dot Design Award 2022
- De origen italiana y componente suizos, hacen de la hipresso la cafetera perfecta.
-Capacidad de 60 tazas diarias ( Ideal para negocios pequeños, oficinas o casas)
– Garantía de 6 meses contra daños de fabricación.
-Notificaciones automaticas para limpiezas y mantenimientos ( Descalcificaciones cada 4 meses dependiendo el uso )
– Servicio técnico a disposición y toda la gama de repuestos disponibles.
– Entregas sin costo alguno a domicilio en Quito norte y los valles. A todo el pais por servientrega sin costo alguno (Galápagos con costo adicional)

Bomba italiana de 19 bares para obtener el mejor sabor de cafe. Muele filtra y prepara entre 11 tipos de café
📌 Ficha Técnica – Hipresso
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | CM1001 |
| Tipo de pantalla | Táctil HD TFT de 7” (1024×600 px) |
| Bebidas programables | 11 (espresso, lungo, cappuccino, latte, etc.) |
| Sistema de calentamiento | Doble bloque térmico |
| Molino | Cónico profesional, 4 niveles de molienda |
| Presión de la bomba | Bomba italiana con regulación de temperatura |
| Capacidad del tanque de agua | 1.8 litros |
| Capacidad del depósito de granos | 160 gramos |
| Capacidad del contenedor de residuos | 10 pocillos |
| Cantidad de café por taza | 7–12 gramos |
| Volumen ajustable por taza | 20–250 ml |
| Altura ajustable del surtidor | 20–144 mm |
| Potencia | 1150–1350 W |
| Voltaje | 120V 60Hz / 220–240V 50–60Hz |
| Peso neto | 13 kg |
| Dimensiones (L × A × H) | 463 × 283 × 365 mm |
11 Bebidas disponibles
| Nº | Bebida | Descripción breve |
|---|---|---|
| 1 | Espresso | Café corto e intenso, base de muchas preparaciones |
| 2 | Doble Espresso | Doble carga de café para una bebida más fuerte y concentrada |
| 3 | Lungo | Espresso más largo, con mayor volumen de agua |
| 4 | Americano | Espresso alargado con agua caliente, de sabor más suave |
| 5 | Cappuccino | Mezcla equilibrada de espresso, leche caliente y espuma |
| 6 | Latte | Espresso con mayor cantidad de leche caliente y una capa ligera de espuma |
| 7 | Macchiato | Espresso con un toque de espuma de leche |
| 8 | Latte Macchiato | Leche caliente con espuma, coronada con un shot de espresso |
| 9 | Flat White | Similar al cappuccino, con más leche y menos espuma |
| 10 | Agua caliente | Ideal para infusiones u otras bebidas |
| 11 | Leche caliente | Calienta leche sin añadir café |

















